施設概要

| 経営主体 | 社会福祉法人 筑水会 | 
|---|---|
| 法人設立 | 平成15年7月4日 | 
| 施設 | 特別養護老人ホーム 筑水苑かすみがうら(定員50名) | 
| 事業 | 短期入所生活介護事業所(定員30名) 通所介護事業所(定員30名) 居宅介護支援事業所  | 
			
| 居室 | 80室(全個室) | 
| 施設 | デイサービスセンター地域交流センター、共同生活室、個浴、特浴室、一般浴室談話コーナー、理美容コーナー | 
| 敷地面積 | 9,526㎡ | 
| 延床面積 | 3805.30㎡ | 
| 建物の構造 | 木造平屋建て(準耐火構造)1階建て | 

| 経営主体 | 社会福祉法人 筑水会 | 
|---|---|
| 法人設立 | 平成15年7月4日 | 
| 施設 | 特別養護老人ホーム 筑水苑かすみがうら(定員50名) | 
| 事業 | 短期入所生活介護事業所(定員30名) 通所介護事業所(定員30名) 居宅介護支援事業所  | 
			
| 居室 | 80室(全個室) | 
| 施設 | デイサービスセンター地域交流センター、共同生活室、個浴、特浴室、一般浴室談話コーナー、理美容コーナー | 
| 敷地面積 | 9,526㎡ | 
| 延床面積 | 3805.30㎡ | 
| 建物の構造 | 木造平屋建て(準耐火構造)1階建て |